複雑な設定が必要なく、取り付け後からすぐにパワーアップ
BLITZ Power Con
ブリッツより、ダウンサイジング化とともに増えてきたターボ車のブーストアップ用電子パーツが3月上旬に発売予定となっており、予約を開始している。
パーツ名はPower Con(パワコン)で、ターボ車のブースト圧を最適に制御することにより、スムーズなブーストアップとパワーアップを実現するというもの。
車種ごとにセッティングを行い、専用比率に設定することで、純正ECUの制御範囲内でのブーストアップを行い、 車両への負担を最小限に抑えるとのこと。
さらに、完全コネクターオン設計で電源などの配線加工が一切不要としており、またエンジンルーム内で配線などが完結することにより簡単に取り付けることができるというのもウレシイところだ。
取り付けに必要なショートパーツは全て同梱。
セットアップ時のパワーグラフ例はコレ!
NX200t/NX300 (AGZ10, AGZ15)
WRX S4 (VAG)
S660 (JW5)
アルトワークス (HA36S)
BLITZ Power Con
車種 (Vehicle) | 年式 (Model Year) | 車両型式 (Model) | エンジン型式 (E/G Model) | T/M | パワーUP | コード No. (Code No.) |
---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS | ||||||
GS200t | 16/09- | ARL10 | 8AR-FTS | AT | 12.8PS | BPC00 |
IS200t | 15/08- | ASE30 | 8AR-FTS | AT | 13.1PS | BPC00 |
NX200t | 14/07- | AGZ10,AGZ15 | 8AR-FTS | AT | 21.9PS | BPC00 |
RC200t | 15/10- | ASC10 | 8AR-FTS | AT | 12.8PS | BPC00 |
RX200t | 15/10- | AGL20W,AGL25W | 8AR-FTS | AT | 11.0PS | BPC00 |
TOYOTA | ||||||
C-HR | 16/12- | NGX50 | 8NR-FTS | CVT | 12.0PS | BPC08 |
オーリス(AURIS) T/M パワーUP | 15/04- | NRE185H | 8NR-FTS | CVT | 11.5PS | BPC08 |
クラウン(CROWN) | 15/10- | ARS210 | 8AR-FTS | AT | 21.9PS | BPC00 |
タンク(TANK) | 16/11- | M900A | 1KR-VET | CVT | 15.3PS | BPC14 |
ハリアー(HARRIER) | 17/06- | ASU60W,ASU65W | 8AR-FTS | AT | 6.6PS | BPC00 |
ピクシスジョイ(PIXIS JOY) | 16/08- | LA250A,LA260A | KF-VET | CVT | 6.1PS | BPC06 |
ルーミー(ROOMY) | 16/11- | M900A | 1KR-VET | CVT | 15.3PS | BPC14 |
NISSAN | ||||||
NV100 クリッパー(NV100 CLIPPER) | 15/03- | DR17V | R06A(Turbo) | AT | 4.1PS | BPC05 |
NV100 クリッパーリオ(NV100 CLIPPER RIO) | 15/03- | DR17W | R06A(Turbo) | AT | 4.1PS | BPC05 |
スカイライン(SKYLINE) | 14/06-14/11 | ZV37 | 274930 | AT | 24.0PS | BPC13 |
スカイライン(SKYLINE) | 14/11- | YV37 | 274A | AT | 24.0PS | BPC13 |
デイズ(DAYZ) | 13/06- | B21W | 3B20(Turbo) | CVT | 6.0PS | BPC12 |
MAZDA | ||||||
CX-3 | 15/02- | DK5FW,DK5AW | S5-DPTS | AT | 21.1PS | BPC09 |
CX-5 | 12/02-17/02 | KE2FW,KE2AW | SH-VPTS | AT | 17.6PS | BPC01 |
CX-5 | 17/02- | KF2P | SH-VPTS | AT | 18.0PS | BPC01 |
アクセラスポーツ(AXELA SPORT) | 14/01- | BM2FS | SH-VPTR | AT | 17.2PS | BPC01 |
アクセラスポーツ(AXELA SPORT) | 16/07- | BM2AS | SH-VPTR | AT | 17.2PS | BPC01 |
アクセラスポーツ(AXELA SPORT) | 16/07- | BMLFS | S5-DPTS | AT | 16.1PS | BPC09 |
アクセラセダン(AXELA SEDAN) | 15/12- | BM2FP | SH-VPTR | AT | 17.2PS | BPC01 |
アクセラセダン(AXELA SEDAN) | 16/07- | BM2AP | SH-VPTR | AT | 17.2PS | BPC01 |
アテンザセダン(ATENZA SEDAN) | 12/11- | GJ2FP | SH-VPTR | AT | 20.4PS | BPC01 |
アテンザセダン(ATENZA SEDAN) | 15/01- | GJ2AP | SH-VPTR | AT | 20.4PS | BPC01 |
アテンザワゴン(ATENZA WAGON) | 12/11- | GJ2FW | SH-VPTR | AT | 20.4PS | BPC01 |
アテンザワゴン(ATENZA WAGON) | 15/01- | GJ2AW | SH-VPTR | AT | 20.4PS | BPC01 |
デミオ(DEMIO) | 14/10- | DJ5FS,DJ5AS | S5-DPTS | MT | 17.7PS | BPC09 |
スクラムワゴン(SCRUM WAGON) | 15/03- | DG17W | R06A(Turbo) | AT | 4.1PS | BPC05 |
フレアカスタムスタイル(FLAIR CUSTOM STYLE) | 12/10-15/09 | MJ34S | R06A(Turbo) | CVT | 6.8PS | BPC05 |
フレアカスタムスタイル(FLAIR CUSTOM STYLE) | 15/09- | MJ44S | R06A(Turbo) | CVT | 6.8PS | BPC05 |
フレアクロスオーバー(FLAIR CROSSOVER) | 14/01-15/12 | MS31S | R06A(Turbo) | CVT | 6.1PS | BPC05 |
フレアクロスオーバー(FLAIR CROSSOVER) | 15/12- | MS41S | R06A(Turbo) | CVT | 6.1PS | BPC05 |
MITSUBISHI | ||||||
eK カスタム(eK CUSTOM) | 13/06- | B11W | 3B20(Turbo) | CVT | 6.0PS | BPC12 |
タウンボックス(TOWN BOX) | 15/03- | DS17W | R06A(Turbo) | AT | 4.1PS | BPC05 |
ミニキャブバン(MINICAB VAN) | 15/03- | DS17V | R06A(Turbo) | AT | 4.1PS | BPC05 |
SUBARU | ||||||
WRX S4 | 14/08- | VAG | FA20(Turbo) | CVT | 32.3PS | BPC02 |
ジャスティ(JUSTY) | 16/11- | M900F | 1KR-VET | CVT | 15.3PS | BPC14 |
ジャスティカスタム(JUSTY CUSTOM) | 16/11- | M900F | 1KR-VET | CVT | 15.3PS | BPC14 |
ステラ(STELLA) | 14/12- | LA150F,LA160F | KF-VET | CVT | 4.1PS | BPC06 |
ステラカスタム(STELLA CUSTOM) | 14/12- | LA150F,LA160F | KF-VET | CVT | 4.1PS | BPC06 |
レヴォーグ(LEVORG) | 14/06- | VMG | FA20(Turbo) | CVT | 24.3PS | BPC02 |
HONDA | ||||||
N-BOX | 11/12-17/09 | JF1,JF2 | S07A(Turbo) | CVT | 3.8PS | BPC03 |
N-BOX | 17/09- | JF3,JF4 | S07B(Turbo) | CVT | 8.8PS | BPC15 |
N-BOX+ | 12/07-17/09 | JF1,JF2 | S07A(Turbo) | CVT | 3.8PS | BPC03 |
N-BOX+カスタム(N-BOX+ CUSTOM) | 12/07-17/09 | JF1,JF2 | S07A(Turbo) | CVT | 3.8PS | BPC03 |
N-BOX カスタム(N-BOX CUSTOM) | 11/12-17/09 | JF1,JF2 | S07A(Turbo) | CVT | 3.8PS | BPC03 |
N-BOX カスタム(N-BOX CUSTOM) | 17/09- | JF3,JF4 | S07B(Turbo) | CVT | 8.8PS | BPC15 |
N-BOX スラッシュ(N-BOX SLASH) | 14/12- | JF1,JF2 | S07A(Turbo) | CVT | 3.8PS | BPC03 |
N-ONE | 12/11- | JG1,JG2 | S07A(Turbo) | CVT | 4.6PS | BPC03 |
S660 | 15/04- | JW5 | S07A | MT | 7.9PS | BPC03 |
S660 | 15/04- | JW5 | S07A | CVT | 2.6PS | BPC03 |
シビックタイプ R(CIVIC TYPE R) | 15/12- | FK2 | K20C | MT | 20.6PS | BPC11 |
ステップワゴン(STEP WGN) | 15/04- | RP1,RP2 | L15B | CVT | 20.0PS | BPC04 |
ステップワゴンスパーダ(STEP WGN SPADA) | 15/04- | RP3,RP4 | L15B | CVT | 20.0PS | BPC04 |
SUZUKI | ||||||
アルトターボ RS(ALTO TURBO RS) | 15/03- | HA36S | R06A | AT | 5.3PS | BPC05 |
アルトワークス(ALTO WORKS) | 15/12- | HA36S | R06A | MT | 5.8PS | BPC05 |
アルトワークス(ALTO WORKS) | 15/12- | HA36S | R06A | AT | 5.3PS | BPC05 |
エブリイ(EVERY) | 15/02- | DA17V | R06A(Turbo) | AT | 4.1PS | BPC05 |
エブリイワゴン(EVERY WAGON) | 15/02- | DA17W | R06A(Turbo) | AT | 4.1PS | BPC05 |
スイフト(SWIFT) | 17/01- | ZC13S | K10C | AT | 11.4PS | BPC10 |
スイフトスポーツ(SWIFT SPORT) | 17/09- | ZC33S | K14C | MT | 16.4PS | BPC10 |
ハスラー(HUSTLER) | 14/01-15/12 | MR31S | R06A(Turbo) | CVT | 6.1PS | BPC05 |
ハスラー(HUSTLER) | 15/12- | MR41S | R06A(Turbo) | CVT | 6.1PS | BPC05 |
バレーノ(BALENO) | 16/05- | WB42S | K10C | AT | 10.6PS | BPC10 |
ワゴン R スティングレー(WAGON R STINGRAY) | 12/09-15/08 | MH34S | R06A(Turbo) | CVT | 6.8PS | BPC05 |
ワゴン R スティングレー(WAGON R STINGRAY) | 15/08-17/02 | MH44S | R06A(Turbo) | CVT | 6.8PS | BPC05 |
ワゴン R スティングレー(WAGON R STINGRAY) | 17/02- | MH55S | R06A(Turbo) | CVT | 4.1PS | BPC05 |
DAIHATSU | ||||||
キャストアクティバ(CAST ACTIVA) | 15/09- | LA250S,LA260S | KF-VET | CVT | 6.1PS | BPC06 |
キャストスタイル(CAST STYLE) | 15/09- | LA250S,LA260S | KF-VET | CVT | 6.1PS | BPC06 |
キャストスポーツ(CAST SPORT) | 15/10- | LA250S,LA260S | KF-VET | CVT | 6.1PS | BPC06 |
コペンエクスプレイ(COPEN XPLAY) | 14/11- | LA400K | KF-VET | MT | 5.8PS | BPC06 |
コペンセロ(COPEN CERO) | 15/06- | LA400K | KF-VET | MT | 5.8PS | BPC06 |
コペンローブ(COPEN ROBE) | 14/06- | LA400K | KF-VET | MT | 5.8PS | BPC06 |
タント(TANTO) | 13/10- | LA600S,LA610S | KF-VET | CVT | 7.5PS | BPC06 |
タントカスタム(TANTO CUSTOM) | 13/10- | LA600S,LA610S | KF-VET | CVT | 7.5PS | BPC06 |
トール(THOR) | 16/11- | M900S | 1KR-VET | CVT | 15.3PS | BPC14 |
トールカスタム(THOR CUSTOM) | 16/11- | M900S | 1KR-VET | CVT | 15.3PS | BPC14 |
ムーヴ(MOVE) | 14/12- | LA150S,LA160S | KF-VET | CVT | 4.1PS | BPC06 |
ムーヴカスタム(MOVE CUSTOM) | 14/12- | LA150S,LA160S | KF-VET | CVT | 4.1PS | BPC06 |
■価格:3万5000円〜
■発売日:3月上旬 発売予定
コ-ドNo.(Code No.) | JANコ-ド(JAN Code) | 本体価格(MSRP) |
---|---|---|
BPC00 | 4959094157007 | 3万8000円 |
BPC01 | 4959094157014 | 3万5000円 |
BPC02 | 4959094157021 | 3万5000円 |
BPC03 | 4959094157038 | 3万5000円 |
BPC04 | 4959094157045 | 3万8000円 |
BPC05 | 4959094157052 | 3万5000円 |
BPC06 | 4959094157069 | 3万5000円 |
BPC08 | 4959094157083 | 3万8000円 |
BPC09 | 4959094157090 | 3万5000円 |
BPC10 | 4959094157106 | 3万8000円 |
BPC11 | 4959094157113 | 3万8000円 |
BPC12 | 4959094157120 | 3万5000円 |
BPC13 | 4959094157137 | 3万8000円 |
BPC14 | 4959094157144 | 3万5000円 |
BPC15 | 4959094157151 | 3万8000円 |
※加速感やレスポンス向上、パワー感といった体感的なものは感じ方に個人差があります。
※適合表およびグラフ内のパワー、トルク数値は、弊社シャーシダイナモを用いて計測した、ノーマル車両の出力計測値とパワコン装着時の出力計測値になります。
※車両個体差等により出力値は異なります。あくまでも参考値となりますので、予めご了承ください。
※BLITZ製AIR FILTER Series および AIR CLEANER Series との同時装着は可能です。
BLITZ製以外のエアフィルター、エアクリーナーとの同時装着については未確認となります。
※ECU書き換え(弊社、TUNING ECU含む)、ECU の交換、圧力センサーに接続する電子パーツなどを装着された車両には取り付けできません。