当サイトのレーティングは独自の調査や対象となるクレジットカードの公式サイトに掲載されている情報を参考にして作成されています。レーティング作成の参照と基準は以下の通りです。
総合得点
10項目を比較・点数化し、総合点数をもとにそれぞれのレーティングを決定しています。
点数 | レーティング | |
---|---|---|
ACマスターカード | 48 | 5 |
Tカードプラス | 39 | 3 |
プロミスVisaカード | 41 | 4 |
三井住友カード(NL) | 44 | 4.5 |
PayPayカード | 40 | 3.5 |
Nexusカード | 33 | 2 |
三井住友カードRevoStyle | 36 | 2.5 |
年会費
年会費が1000円のクレジットカードを3点の基準にし、無料のクレジットカードを5点としています。
カード名 | 年会費 | 点数 |
---|---|---|
ACマスターカード | 無料 | 5 |
Tカードプラス | 無料 | 5 |
プロミスVisaカード | 無料 | 5 |
三井住友カード(NL) | 無料 | 5 |
PayPayカード | 無料 | 5 |
Nexusカード | 1,375円 ※別途550円(税込)の発行手数料 | 2 |
三井住友カードRevoStyle | 無料 | 5 |
カード発行会社
クレジットカードの発行会社が消費者金融系の場合は5点、流通系が4点、信販系が3点、交通系が2点、銀行系を1店としています。
カード名 | カード発行会社 | 点数 |
---|---|---|
ACマスターカード | 消費者金融系 | 5 |
Tカードプラス | 消費者金融系 | 5 |
プロミスVisaカード | 消費者金融系 | 5 |
三井住友カード(NL) | 信販系 | 3 |
PayPayカード | 流通系 | 4 |
Nexusカード | 信販系 | 3 |
三井住友カードRevoStyle | 信販系 | 3 |
申し込み条件:年齢
18歳以上であれば申し込み可能なクレジットカードを5点、20歳以上であれば申込可能な場合は4点にしています。
カード名 | 年齢 | 点数 |
---|---|---|
ACマスターカード | 収入証明書があれば18歳でも申込み可能 | 5 |
Tカードプラス | 20~74歳 | 4 |
プロミスVisaカード | 18~74歳 | 5 |
三井住友カード(NL) | 満18歳以上 | 5 |
PayPayカード | 満18歳以上 | 5 |
Nexusカード | 満18歳以上 | 5 |
三井住友カードRevoStyle | 満18歳以上 | 5 |
申し込み条件:収入
収入要件のないクレジットカードを5点、安定した収入が必要なクレジットカードを4点、それ以外に基準がある場合は3点としています。
カード名 | 収入 | 点数 |
---|---|---|
ACマスターカード | 安定した収入と返済能力を有する人 当社基準を満たす人 | 3 |
Tカードプラス | 安定した収入 | 4 |
プロミスVisaカード | 安定した収入 | 4 |
三井住友カード(NL) | 収入要件なし | 5 |
PayPayカード | 安定した収入 | 4 |
Nexusカード | 収入要件なし | 5 |
三井住友カードRevoStyle | 収入要件なし | 5 |
発行時間
最短で即日発行可能なクレジットカードを5点、1週間以内に発行可能なクレジットカードを4点、1週間以上発行にかかるクレジットカードを3点取しています。
カード名 | 発行時間 | 点数 |
---|---|---|
ACマスターカード | 最短即日 ※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | 5 |
Tカードプラス | 最短4営業日 | 4 |
プロミスVisaカード | 約1週間 ※プロミスと三井住友カード両方の審査があります。 | 4 |
三井住友カード(NL) | 最短10秒 ※最短10秒発行受付時間:24時間 ※即時発行ができない場合があります。 | 5 |
PayPayカード | 最短5分 | 5 |
Nexusカード | 2週間程度 | 3 |
三井住友カードRevoStyle | 1週間 | 4 |
土日祝日発行可能
土日に祝日発行な可能なクレジットカードを5点、発行できないものを3点取しています。
カード名 | 土日・祝日発行 | 点数 |
---|---|---|
ACマスターカード | ○ | 5 |
Tカードプラス | - | 3 |
プロミスVisaカード | - | 3 |
三井住友カード(NL) | ○ | 5 |
PayPayカード | ○ | 5 |
Nexusカード | - | 3 |
三井住友カードRevoStyle | - | 3 |
カードが使えるまでの時間
発行してから即日利用可能なクレジットカードを5点、1週間以内に利用可能なクレジットカードを4点、利用できるようになるまで1週間以上かかるクレジットカードを3点としています。
カード名 | カードが使えるまで | 点数 |
---|---|---|
ACマスターカード | 最短20分でカード番号、および本カード発行 ※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | 5 |
Tカードプラス | 最短4営業日で本カード発行 | 4 |
プロミスVisaカード | 1週間程度で本カード発行 | 4 |
三井住友カード(NL) | 最短10秒でカード番号発行、ネットで使用可能 | 5 |
PayPayカード | 最短7分でカード番号発行、ネットで使用可能 | 5 |
Nexusカード | 2週間程度で本カード発行 | 3 |
三井住友カードRevoStyle | 1週間程度で本カード発行 | 4 |
本カードを受けとれるようになるまでの期間
本カードを即日で受け取れるクレジットカードを5点、1周間以内で受け取れるクレジットカードを4点、受け取りに1週間以上かかるクレジットカードを3点としています。
カード名 | 本カードの受け取りまで | 点数 |
---|---|---|
ACマスターカード | 最短即日 ※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | 5 |
Tカードプラス | 最短4営業日 | 4 |
プロミスVisaカード | 約1週間 | 3 |
三井住友カード(NL) | 約1週間 | 3 |
PayPayカード | 約1週間 | 3 |
Nexusカード | 約2週間 | 2 |
三井住友カードRevoStyle | 約1週間 | 3 |
限度額
限度額が200万円以上のクレジットカードを5点、100万円から200万円以下のクレジットカードを4点、100万円以下のクレジットカードを3点、非公表のクレジットカードを1点としています。
カード名 | 限度額 | 点数 |
---|---|---|
ACマスターカード | 800万円 ※ショッピング枠とキャッシング枠合計の上限金額です | 5 |
Tカードプラス | 80万円 | 3 |
プロミスVisaカード | 100万円 | 4 |
三井住友カード(NL) | 100万円 | 4 |
PayPayカード | 非公表 | 1 |
Nexusカード | 200万円 | 5 |
三井住友カードRevoStyle | 100万円 | 4 |
クレジットカードの満足度
クレジットカードの保有者に対して弊社が独自に行ったアンケート調査の結果を踏まえて加算しています。
カード名 | 点数 |
---|---|
ACマスターカード | 5 |
Tカードプラス | 3 |
プロミスVisaカード | 4 |
三井住友カード(NL) | 4 |
PayPayカード | 3 |
Nexusカード | 2 |
三井住友カードRevoStyle | 1 |
アンケート調査について
当サイトはクレジットカードに関しての情報をまとめ、目的に沿った情報の発信に努めるために下記で詳細を説明しております第三者による調査を過去2回にわたり行っております。
調査概要
調査実施期間 | 2022年1月 |
---|---|
実査機関 | 株式会社クロス・マーケティング |
調査目的 | クレシ?ットカート?保有者への満足度や利用方法に関する調査 |
調査対象 | クレジットカードの利用または保持している方 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 1,000名 |
調査対象地域 | 日本国内 |
母集団 | クレジットカードの利用または保持している、20歳~59歳の男女1,000名 |
調査実施期間 | 2021年4月 |
---|---|
実査機関 | 株式会社クロス・マーケティング |
調査目的 | クレシ?ットカート?保有者への満足度に関する調査 |
調査対象 | クレジットカードの利用または保持している方 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 500名 |
調査対象地域 | 日本国内 |
母集団 | クレジットカードの利用または保持している、20歳~69歳の男女500名 |