株式会社マウスコンピューターは、高性能グラフィックスカードのGeForce® GTX 10シリーズで、最速となるGeForce® GTX 1080 Tiを搭載するハイパフォーマンスデスクトップパソコンを、クリエイター向けPCブランド「DAIV」と、ゲームPCブランド「G-Tune」から販売開始した事を発表した。
クリエイターの使いやすさを追求した「DAIV-DGZ510H2-SH5」は224,800円(税別)から、「NEXTGEAR i660PA1-SP3」は229,800円(税別)、「MASTERPIECE i1620PA1-SP2」は259,800円(税別)など、3モデルをラインアップし、好みのモデルをお選びいただくことができる。
全モデルともに、最新の第7世代インテル® Core™ i7プロセッサー、インテル® Z270チップセットを採用し、最大64GBメモリや最速クラスのNVMe対応M.2 PCI Express Gen3 ×4接続SSDなど、ハイスペックを生かすカスタマイズにも対応する柔軟性の高いモデルになっている。
該当製品は、DAIV、G-Tuneホームページ、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune : Garage 秋葉原店、電話通販窓口にて受注および販売を開始されている。
GeForce® GTX 10シリーズ最速のGeForce® GTX 1080 Tiを搭載
GeForce® GTX 1080 Tiは、GeForce® GTX 10シリーズで新たに採用された最新アーキテクチャを基盤に、内蔵する演算ユニット(NVIDIA CUDA® コア)を3584個に増強、さらに高速なグラフィックス演算処理に欠かすことができないグラフィックスメモリは容量を11GBへ拡張、速度を11Gbpsへ向上することで、484GB/sものメモリバス帯域を実現されている。
「GeForce® GTX 1080 Ti」 グラフィックスカード
Futuremark 3DMark Fire Strike Graphics score ベンチマークスコア
Windows 10 Home 64ビット環境 フルHD解像度
・GeForce® GTX 1080 Ti: インテル® CoreTM i7-7700K, PC4-19200 32GBメモリ, SSD, Z270, GTX 1080Ti/11GB
・GeForce® GTX 980 Ti: インテル® CoreTM i7-6700K, PC4-17000 32GBメモリ, SSD, Z170, GTX 980Ti/6GB
※スコアは自社測定による参考値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
「DAIV」 DAIV-DGZ510H2-SH5
製品型番 | DAIV-DGZ510H2-SH5 | |
OS | Windows 10 Home 64ビット | |
CPU | インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー (4コア/3.60GHz/TB時最大4.20GHz/8MBキャッシュ/HT対応) | |
CPU FAN | LGA 1151用 | |
グラフィックス | GeForce® GTX 1080 Ti (GDDR5X/11GB) | |
メモリ | 16GB PC4-19200 DDR4-DIMM (8GB×2) /最大64GB (16GB×4) | |
ストレージ | M.2 SSD | –※オプションにて追加可能 |
SSD | 480GB (6Gbps/Serial ATA接続) | |
HDD | 3TB 7200rpm (6Gbps/Serial ATA接続) | |
チップセット | インテル® Z270 チップセット | |
光学ドライブ | –※オプションにて追加可能 | |
カードリーダー | –※オプションにて追加可能 | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
その他 | USB日本語キーボード(102キー)、USB光学式スクロールマウス | |
■I/O ポート: ●PS/2 マウス/キーボードコンボ ポート×1(背面×1、Mini DIN 6ピン) ●USB2.0 ポート×2(背面×2)、●USB3.0 ポート×6(前面×2、背面×4) ●DisplayPort×3(背面×3) ●HDMI×1(背面×1) ●サウンド ヘッドフォン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、 ラインイン/ラインアウト/リアスピーカー/センター・サブウーファー/サイドスピーカー(背面×各1) ●LANポート×1 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応、背面×1、RJ-45) | ||
拡張スロット※1 | PCI Express×16スロット×2(空き×1)※2、PCI Express×1スロット×4(空き×3) | |
拡張ストレージベイ※1 | 3.5インチオープンベイ×1(空き×1)、3.5インチシャドウベイ×5(空き×3) 5.25インチオープンベイ×3(空き×3) | |
電源 | 700W (80PLUS® BRONZE) | |
本体寸法(mm) | 190(幅) × 490(奥行き) × 490(高さ) | |
重量(本体) | 約11.2kg(※BTOの選択により重量は変動します) | |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート | |
販売価格(税別) | 224,800円 |
※1 使用しているマザーボードおよびカスタマイズ内容により変動します。空きベイ/スロットについては、標準構成に準じます。
※2 下段のスロットは×4動作となります。
「G-Tune」 NEXTGEAR i660PA1-SP3
製品型番 | NEXTGEAR i660PA1-SP3 | |
OS | Windows 10 Home 64ビット | |
CPU | インテルR Core? i7-7700K プロセッサー (4コア/4.20GHz/TB時最大4.50GHz/8MBキャッシュ/HT対応) | |
CPU FAN | LGA 1151用 | |
グラフィックス | GeForce® GTX 1080 Ti (GDDR5X/11GB) | |
メモリ | 16GB PC4-19200 DDR4-DIMM (8GB×2)/最大64GB (16GB×4) | |
ストレージ | M.2 SSD | –※オプションにて追加可能 |
SSD | 480GB (6Gbps/Serial ATA接続) | |
HDD | 3TB 7200rpm (6Gbps/Serial ATA接続) | |
チップセット | インテル® Z270 チップセット | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
カードリーダー | マルチカードリーダー | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
その他 | ■I/O ポート: ●PS/2 マウス/キーボードコンボ ポート×1(背面×1、Mini DIN 6ピン) ●USB2.0 ポート×4(前面×2、背面×2)、●USB3.0 ポート×6(前面×2、背面×4) ●DisplayPort×3(背面×3) ●HDMI×1(背面×1) ●サウンド ヘッドフォン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、 ラインイン/ラインアウト/リアスピーカー/センター・サブウーファー/サイドスピーカー(背面×各1) ●LANポート×1 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応、背面×1、RJ-45) | |
拡張スロット※1 | PCI Express×16スロット×2(空き×1)※2、PCI Express×1スロット×4(空き×3) | |
拡張ストレージベイ※1 | 3.5インチオープンベイ×1(空き×1)、3.5インチシャドウベイ×4(空き×2) 5.25インチオープンベイ×2(空き×1) | |
電源 | 700W (80PLUS® BRONZE) | |
本体寸法(mm) | 【フロントパネル着脱前】 190(幅) × 543(奥行き) × 450(高さ) 【フロントパネル着脱後】 190(幅) × 470(奥行き) × 450(高さ) | |
重量(本体) | 約11kg(※BTOの選択により重量は変動します) | |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート | |
販売価格(税別) | 229,800円 |
※1 使用しているマザーボードおよびカスタマイズ内容により変動します。空きベイ/スロットについては、標準構成に準じます。
※2 下段のスロットは×4動作となります。
「G-Tune」 MASTERPIECE i1620PA1-SP2
製品型番 | MASTERPIECE i1620PA1-SP2 | |
OS | Windows 10 Home 64ビット | |
CPU | インテル® Core™ i7-7700K プロセッサー (4コア/4.20GHz/TB時最大4.50GHz/8MBキャッシュ/HT対応) | |
CPU FAN | LGA 1151用 | |
グラフィックス | GeForce® GTX 1080 Ti (GDDR5X/11GB) | |
メモリ | 32GB PC4-19200 DDR4-DIMM (8GB×4)/最大64GB (16GB×4) | |
ストレージ | M.2 SSD | –※オプションにて追加可能 |
SSD | 480GB (6Gbps/Serial ATA接続) | |
HDD | 3TB 7200rpm (6Gbps/Serial ATA接続) | |
チップセット | インテル® Z270 チップセット | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
カードリーダー | – | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
その他 | G-Tuneオリジナル「Accurate Keyboard」(ブラック、最大11キーロールオーバー対応) G-Tuneオリジナルオプティカル6ボタンマウス | |
■I/O ポート: ●PS/2 マウス/キーボードコンボ ポート×1(背面×1、Mini DIN 6ピン) ●USB2.0 ポート×4(前面×2、背面×2)、●USB3.0 ポート×6(前面×2、背面×4) ●DisplayPort×3(背面×3) ●HDMI×1(背面×1) ●サウンド ヘッドフォン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、 ラインイン/ラインアウト/リアスピーカー/センター・サブウーファー/サイドスピーカー(背面×各1) ●LANポート×1 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応、背面×1、RJ-45) | ||
拡張スロット※1 | PCI Express×16スロット×2(空き×1)※2、PCI Express×1スロット×4(空き×3) | |
拡張ストレージベイ※1 | 2.5インチシャドウベイ×2(空き×1)、3.5インチシャドウベイ×1(空き×0) スリムODDベイ×1(空き×0) | |
電源 | 700W (80PLUS® BRONZE) | |
本体寸法(mm) | 215(幅) × 490(奥行き) × 501(高さ) | |
重量(本体) | 約16.6kg(※BTOの選択により重量は変動します) | |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート | |
販売価格(税別) | 259,800円 |
※1 使用しているマザーボードおよびカスタマイズ内容により変動します。空きベイ/スロットについては、標準構成に準じます。
※2 下段のスロットは×4動作となります。
玄人志向 ビデオカードGEFORCE GTX 1080搭載 GF-GTX1080-E8GB/OC/DF
Copyright ©2017 VR Inside All Rights Reserved.