- 週間ランキング
チーフ・グローバル・マーケット・ストラテジスト
公表日 | 指標等 | 内容 |
---|---|---|
10月28日 | ダラス連銀製造業景況指数 | テキサス州の製造活動を評価 |
10月29日 | イングランド銀行消費者信用残高 | 英国の消費者が借りたクレジットの量示す |
10月29日 | 米国S&Pケース・シラー住宅価格 指数 | 住宅市場の健全性を示す |
10月29日 | 米国コンファレンス・ボード 消費者信頼感指数 | 米国の消費者のインフレ、株価、金利に 対する態度と期待を詳述 |
10月29日 | 9月の米国雇用動態調査(JOLTS) | 求人、雇用、離職に関連するデータを集計 |
10月30日 | ドイツの失業率 | 雇用市場の健全性を示す |
10月30日 | ドイツ国内総生産 | 地域の経済活動を測定 |
10月30日 | 英国秋季予測発言 | 英国経済の状況に関する政府からの 最新情報を提供 |
10月30日 | ユーロ圏消費者信頼感指数 | ユーロ圏の消費者センチメントを追跡 |
10月30日 | ユーロ圏景況感指数 | ユーロ圏内の景況感を評価 |
10月30日 | ユーロ圏消費者インフレ期待 | ユーロ圏の消費者のインフレ期待を追跡 |
10月30日 | ユーロ圏国内総生産(速報値) | 地域の経済活動を測定 |
10月30日 | メキシコ国内総生産(速報値) | 地域の経済活動を測定 |
10月30日 | 米国個人消費支出物価指数 (速報値) | インフレの動向を示す |
10月30日 | 米国国内総生産(速報値) | 地域の経済活動を測定 |
10月30日 | 日本小売売上高 | 小売業の健全性を示す |
10月30日 | 日本鉱工業生産 | 製造業の経済の健全性を示す |
10月30日 | オーストラリア小売売上高 | 小売業の健全性を示す |
10月30日 | 中国購買担当者景気指数 | 製造業とサービス業の経済の健全性を示す |
10月30日 | 日本銀行金融政策決定会合 | 金利の道筋に関する最新の決定を発表 |
10月31日 | ドイツ小売売上高 | 小売業の健全性を示す |
10月31日 | ユーロ圏消費者物価指数 | インフレの動向を示す |
10月31日 | ユーロ圏失業率 | 雇用市場の健全性を示す |
10月31日 | ブラジル失業率 | 雇用市場の健全性を示す |
10月31日 | 米国個人消費支出物価指数 | インフレの動向を示す |
10月31日 | 米国雇用コスト指数 | 雇用主の人件費の変化を測定 |
10月31日 | 米国個人支出 | 米国の個人支出を測定 |
10月31日 | カナダ国内総生産 | 地域の経済活動を測定 |
10月31日 | 日本製造業購買担当者景気指数 | 製造業の経済的健全性を示す |
11月1日 | 英国全国住宅価格指数 | 住宅市場の健全性を示す |
メキシコ失業率 | 雇用市場の健全性を示す | |
米国雇用統計 | 雇用市場の健全性を示す | |
米国購買担当者景気指数 | 製造業とサービス業の経済健全性を示す |
ご利用上のご注意
当資料は情報提供を目的として、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」)が当社グループの運用プロフェッショナルが日本語で作成したものあるいは、英文で作成した資料を抄訳し、要旨の追加などを含む編集を行ったものであり、法令に基づく開示書類でも金融商品取引契約の締結の勧誘資料でもありません。抄訳には正確を期していますが、必ずしも完全性を当社が保証するものではありません。また、抄訳において、原資料の趣旨を必ずしもすべて反映した内容になっていない場合があります。また、当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。当資料に記載されている内容は既に変更されている場合があり、また、予告なく変更される場合があります。当資料には将来の市場の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における作成者の見解であり、将来の動向や成果を保証するものではありません。また、当資料に示す見解は、インベスコの他の運用チームの見解と異なる場合があります。過去のパフォーマンスや動向は将来の収益や成果を保証するものではありません。当社の事前の承認なく、当資料の一部または全部を使用、複製、転用、配布等することを禁じます。
MC2024-134
The post 世界中で市場の不透明感が高まっている first appeared on Wealth Road.