出来高変化率ランキング(9時台)~ロゼッタ、アスクルなどがランクイン
FISCO 2021年12月01日 10:01:00
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月1日 9:54 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1656* IS米国債7-10ETF 132379 12163.8 988.30% -0.04> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<2729* JALUX 180900 65420 176.52% +0.00> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<2303* ドーン 102400 37780 171.04% -9.48> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<1456* 225ベア 70863 28136.6 151.85% -0.23> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<6182* ロゼッタ 305700 141400 116.20% +4.72> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<2678* アスクル 830600 427500 94.29% -5.78> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<1486* 上場米最ヘッジ無 2198 1132.6 94.07% -0.14> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<1487* 上米債HE 35471 19700 80.06% -0.27> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<3843* フリービット 161000 91360 76.23% -0.82> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<2563* iS500米H 239302 150328.8 59.19% -0.67> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<7758* セコニックHD 40200 25400 58.27% -0.15> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<1329* iS225 43423 28768.6 50.94% -0.02> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<1369* DIAM225 22044 14635.6 50.62% +0.14> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<1328* 金連動 104120 70094 48.54% -0.91> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<4249* 森六HD 46000 31700 45.11% +0.41> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<4393* バンクオブイノベ 114700 87040 31.78% +8.58> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<3690* ロックオン 112200 88020 27.47% -6.03> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<3907* シリコンスタ 31800 25540 24.51% -2.92> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<2625* iFETPX 20300 16581.6 22.42% -0.05> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<1368* TPXDベア 70616 58055 21.64% -0.37> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<9412* スカパーJ 1233800 1028460 19.97% +0.49> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<3925* DS 270800 225860 19.90% -6.01> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<3482* ロードスター 170600 145800 17.01% -2.13> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<3927* F−ブレイン 457000 391800 16.64% +1.46> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<3663* アートスパーク 709500 608480 16.60% -3.51> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<2035* 日経VI 1233133 1104093 11.69% -2.38> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<2354* YE DIGITAL 99900 90960 9.83% -1.95> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<1473* DIAMトピ 330240 301518 9.53% +0.31> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<1571* 日経インバ 642549 590978.4 8.73% -0.20> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<1326* SPDRゴール 31884 29558.6 7.87% -0.95> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>
■出来高変化率上位 [12月1日 9:54 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1656* IS米国債7-10ETF 132379 12163.8 988.30% -0.04> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<2729* JALUX 180900 65420 176.52% +0.00> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<2303* ドーン 102400 37780 171.04% -9.48> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<1456* 225ベア 70863 28136.6 151.85% -0.23> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<6182* ロゼッタ 305700 141400 116.20% +4.72> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<2678* アスクル 830600 427500 94.29% -5.78> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<1486* 上場米最ヘッジ無 2198 1132.6 94.07% -0.14> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<1487* 上米債HE 35471 19700 80.06% -0.27> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<3843* フリービット 161000 91360 76.23% -0.82> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<2563* iS500米H 239302 150328.8 59.19% -0.67> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<7758* セコニックHD 40200 25400 58.27% -0.15> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<1329* iS225 43423 28768.6 50.94% -0.02> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<1369* DIAM225 22044 14635.6 50.62% +0.14> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<1328* 金連動 104120 70094 48.54% -0.91> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<4249* 森六HD 46000 31700 45.11% +0.41> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<4393* バンクオブイノベ 114700 87040 31.78% +8.58> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<3690* ロックオン 112200 88020 27.47% -6.03> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<3907* シリコンスタ 31800 25540 24.51% -2.92> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<2625* iFETPX 20300 16581.6 22.42% -0.05> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<1368* TPXDベア 70616 58055 21.64% -0.37> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<9412* スカパーJ 1233800 1028460 19.97% +0.49> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<3925* DS 270800 225860 19.90% -6.01> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<3482* ロードスター 170600 145800 17.01% -2.13> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<3927* F−ブレイン 457000 391800 16.64% +1.46> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<3663* アートスパーク 709500 608480 16.60% -3.51> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<2035* 日経VI 1233133 1104093 11.69% -2.38> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<2354* YE DIGITAL 99900 90960 9.83% -1.95> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<1473* DIAMトピ 330240 301518 9.53% +0.31> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<1571* 日経インバ 642549 590978.4 8.73% -0.20> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<1326* SPDRゴール 31884 29558.6 7.87% -0.95> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>
情報提供元: FISCO