出来高変化率ランキング(9時台)~ソーシャルワイヤ 、テクマトリックスなどがランクイン
FISCO 2017年08月01日 10:05:00
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月1日 09:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<5660>*神鋼線 16457000 1223400 1245.19% -5.67%
<7746>*岡本硝子 1773600 471260 276.35% 4.33%
<6932>*遠藤照 162600 48840 232.92% 6.89%
<3758>*アエリア 1826000 812700 124.68% -8.7%
<3098>*ココカラファイン 114700 52080 120.24% 12.13%
<3844>*コムチュア 56500 25960 117.64% 6.53%
<8885>*ラ・アトレ 35600 17280 106.02% 1.18%
<3034>*クオール 200900 105680 90.10% 11.45%
<7274>*ショーワ 718400 380040 89.03% 11.15%
<3341>*日本調剤 155200 82480 88.17% 4.89%
<3542>*VEGA 66800 36940 80.83% -12.78%
<9739>*NSW 104900 60540 73.27% 12.29%
<2440>*ぐるなび 519900 308040 68.78% -7.98%
<5975>*東プレ 203800 122300 66.64% 7.31%
<4770>*エルミック 937600 580020 61.65% -11.73%
<9090>*丸和運輸 95800 59520 60.95% -7.7%
<3929>*ソーシャルワイヤ 212800 132580 60.51% 21.87%
<9449>*GMO 955900 615380 55.33% -7.59%
<4368>*扶桑化学 176800 114160 54.87% -11.56%
<4548>*生化学 87500 57320 52.65% 8.32%
<3762>*テクマトリックス 420800 278800 50.93% -12.47%
<7433>*伯東 172100 118780 44.89% 4.98%
<6745>*ホーチキ 54500 37720 44.49% -8.97%
<6731>*ピクセラ 17890800 12448900 43.71% 12.08%
<7483>*ドウシシャ 45600 31840 43.22% 5.18%
<6461>*日ピストン 64500 45980 40.28% -0.37%
<3624>*アクセルマーク 748200 537420 39.22% -2.95%
<7600>*日本MDM 113300 81900 38.34% 5.08%
<3661>*エムアップ 1329600 985160 34.96% 5.08%
<5911>*横河ブHD 253200 191940 31.92% 9.18%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
■出来高変化率上位 [8月1日 09:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<5660>*神鋼線 16457000 1223400 1245.19% -5.67%
<7746>*岡本硝子 1773600 471260 276.35% 4.33%
<6932>*遠藤照 162600 48840 232.92% 6.89%
<3758>*アエリア 1826000 812700 124.68% -8.7%
<3098>*ココカラファイン 114700 52080 120.24% 12.13%
<3844>*コムチュア 56500 25960 117.64% 6.53%
<8885>*ラ・アトレ 35600 17280 106.02% 1.18%
<3034>*クオール 200900 105680 90.10% 11.45%
<7274>*ショーワ 718400 380040 89.03% 11.15%
<3341>*日本調剤 155200 82480 88.17% 4.89%
<3542>*VEGA 66800 36940 80.83% -12.78%
<9739>*NSW 104900 60540 73.27% 12.29%
<2440>*ぐるなび 519900 308040 68.78% -7.98%
<5975>*東プレ 203800 122300 66.64% 7.31%
<4770>*エルミック 937600 580020 61.65% -11.73%
<9090>*丸和運輸 95800 59520 60.95% -7.7%
<3929>*ソーシャルワイヤ 212800 132580 60.51% 21.87%
<9449>*GMO 955900 615380 55.33% -7.59%
<4368>*扶桑化学 176800 114160 54.87% -11.56%
<4548>*生化学 87500 57320 52.65% 8.32%
<3762>*テクマトリックス 420800 278800 50.93% -12.47%
<7433>*伯東 172100 118780 44.89% 4.98%
<6745>*ホーチキ 54500 37720 44.49% -8.97%
<6731>*ピクセラ 17890800 12448900 43.71% 12.08%
<7483>*ドウシシャ 45600 31840 43.22% 5.18%
<6461>*日ピストン 64500 45980 40.28% -0.37%
<3624>*アクセルマーク 748200 537420 39.22% -2.95%
<7600>*日本MDM 113300 81900 38.34% 5.08%
<3661>*エムアップ 1329600 985160 34.96% 5.08%
<5911>*横河ブHD 253200 191940 31.92% 9.18%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO