東証ジャスダック上場の直近5営業日の下落率上位銘柄をリストアップしている。リターン・リバーサルで注目できる銘柄と位置づけられよう。

○東証JASDAQ

コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<7827>オービス       1969円  1580円  -19.76
<2722>アイケイ       4955円  4050円  -18.26
<3297>東武住販       1334円  1152円  -13.64
<9867>ソレキア       4885円  4250円  -13.00
<3562>No.1       3320円  2985円  -10.09
<4595>ミズホメディー    7280円  6550円  -10.03
<7567>栄電子        420円  384円  -8.57
<6405>鈴茂器工       2390円  2191円  -8.33
<8938>LCHD       1370円  1260円  -8.03
<3677>システム情報     926円  853円  -7.88
<2471>エスプール      2528円  2333円  -7.71
<9816>ストライダーズ    65円  60円  -7.69
<3758>アエリア       4420円  4085円  -7.58
<6060>こころネット     1414円  1310円  -7.36
<4239>ポラテクノ      906円  843円  -6.95
<4240>クラスターT     701円  654円  -6.70
<6254>野村マイクロ     1070円  1000円  -6.54
<3968>セグエグループ    5080円  4755円  -6.40
<4237>フジプレアム     300円  281円  -6.33
<6266>タツモ        2277円  2138円  -6.10
<2484>夢の街創造委     1168円  1097円  -6.08
<8886>ウッドフレンス    2108円  1982円  -5.98
<3965>キャピタルアセット  3625円  3410円  -5.93
<1758>太洋基礎       892円  840円  -5.83
<6625>ジャルコHD     122円  115円  -5.74
<2493>イーサポート     1345円  1269円  -5.65
<4918>アイビー       9460円  8930円  -5.60
<6918>アバール       1797円  1699円  -5.45
<7610>テイツー       59円  56円  -5.08
<6248>横田製作所      1078円  1025円  -4.92
<2469>ヒビノ        2556円  2431円  -4.89
<9651>日プロ        1285円  1224円  -4.75
<3174>ハピネス&D     1058円  1008円  -4.73
<4640>アンドール      510円  486円  -4.71
<4849>エン・ジャパン    3085円  2940円  -4.70
<4243>ニックス       1118円  1066円  -4.65
<2673>夢みつけ隊      154円  147円  -4.55
<6677>エスケーエレク    1340円  1280円  -4.48
<4752>昭和システム     653円  624円  -4.44
<6035>IRJ−HD     1310円  1252円  -4.43
<6669>シーシーエス     1835円  1756円  -4.31
<2315>SJI        71円  68円  -4.23
<8462>FVC        1447円  1386円  -4.22
<2136>ヒップ        595円  570円  -4.20
<8890>レーサム       977円  936円  -4.20
<6062>チャームケア     1460円  1399円  -4.18
<7597>東京貴宝       289円  277円  -4.15
<3065>ライフフーズ     362円  347円  -4.14
<4629>大伸化学       1672円  1603円  -4.13
<6928>エノモト       5210円  4995円  -4.13
<5987>オーネックス     147円  141円  -4.08
<6267>ゼネパッカー     1987円  1907円  -4.03
<4833>ぱど         400円  384円  -4.00
<5387>チヨダウーテ     581円  558円  -3.96
<3515>フジコー       609円  585円  -3.94
<2162>nms        601円  578円  -3.83
<6297>鉱研工業       718円  691円  -3.76
<5900>ダイケン       884円  851円  -3.73
<7814>日本創発G      839円  808円  -3.69
<3423>エスイー       517円  498円  -3.68
<3350>RPJ        28円  27円  -3.57
<7531>清和中央       3960円  3820円  -3.54
<7713>シグマ光機      1189円  1148円  -3.45
<2905>オーケー食品     119円  115円  -3.36
<2877>日東ベスト      932円  901円  -3.33
<3891>高度紙        1065円  1031円  -3.19
<3390>INEST      63円  61円  -3.17
<7268>タツミ        348円  337円  -3.16
<2388>ウェッジHD     699円  677円  -3.15
<5971>共和工業       1019円  987円  -3.14
<2721>JHD        693円  672円  -3.03
<3892>岡山製紙       590円  573円  -2.88
<4572>カルナバイオ     1810円  1758円  -2.87
<9733>ナガセ        4625円  4495円  -2.81
<1724>シンクレイヤ     510円  496円  -2.75
<3070>アマガサ       595円  579円  -2.69
<6716>テクニカル電     227円  221円  -2.64
<2901>石垣食品       154円  150円  -2.60
<2479>ジェイテック     235円  229円  -2.55
<4970>東洋合成       748円  729円  -2.54
<3417>大木ヘルスHD    750円  731円  -2.53
<8887>リベレステ      891円  869円  -2.47
<3948>光ビジネス      490円  478円  -2.45
<3094>スーパーV      1330円  1298円  -2.41
<9927>ワットマン      125円  122円  -2.40
<6175>ネットマーケ     1368円  1336円  -2.34
<3469>デュアルタップ    2059円  2012円  -2.28
<8205>シャクリーGG    855円  836円  -2.22
<9782>ディーエムエス    1053円  1030円  -2.18
<5820>三ッ星        367円  359円  -2.18
<7255>桜井製作       552円  540円  -2.17
<6497>ハマイ        1069円  1046円  -2.15
<1994>高橋ウォール     624円  611円  -2.08
<4336>クリエアナブキ    531円  520円  -2.07
<6543>日宣         2409円  2360円  -2.03
<6258>平田機工       10600円  10400円  -1.89
<5199>不二ラテ       268円  263円  -1.87
<3858>ユビキタス      925円  908円  -1.84
<3322>アルファG      1599円  1570円  -1.81
<7777>3Dマトリクス    722円  709円  -1.80
<4656>サン・ライフ     945円  928円  -1.80
<8898>センチュリ21    1437円  1412円  -1.74
<8903>サンウッド      550円  541円  -1.64
<9758>ジシステム      617円  607円  -1.62
<3776>BBタワー      247円  243円  -1.62
<5277>スパンクリート    311円  306円  -1.61
<2138>クルーズ       2917円  2871円  -1.58
<7435>ナ・デックス     833円  820円  -1.56
<8700>丸八証券       129円  127円  -1.55
<3733>ソフトウェアS    5230円  5150円  -1.53
<4783>日ダイナミク     589円  580円  -1.53
<1382>ホーブ        1010円  995円  -1.49
<7264>MURO       1760円  1734円  -1.48
<2145>データリンクス    2389円  2354円  -1.47
<7923>トーイン       478円  471円  -1.46
<9057>遠州トラック     1814円  1788円  -1.43
<6188>富士ソフトSB    999円  985円  -1.40
<6488>ヨシタケ       943円  930円  -1.38
<7523>アールビバン     581円  573円  -1.38
<7711>助川電気       731円  721円  -1.37
<6904>原田工業       806円  795円  -1.36
<2224>コモ         2438円  2405円  -1.35
<4784>GMO−AP     449円  443円  -1.34
<4814>ネクストウェア    225円  222円  -1.33
<2437>シンワアート     307円  303円  -1.30
<7863>平賀         461円  455円  -1.30
<3293>アズマハウス     1692円  1670円  -1.30
<2341>アルバイトタイ    231円  228円  -1.30
<8889>アパマンHD     771円  761円  -1.30
<4667>アイサンテクノ    3485円  3440円  -1.29
<9625>セレスポ       1671円  1650円  -1.26
<6863>ニレコ        722円  713円  -1.25
<6912>菊水電子       650円  642円  -1.23
<4793>BSC        1061円  1048円  -1.23
<3475>グットコムアセット  1063円  1050円  -1.22
<4765>モーニングS     331円  327円  -1.21
<6635>大日光        759円  750円  -1.19
<7869>日本フォーム     254円  251円  -1.18
<3710>ジョルダン      935円  924円  -1.18
<4351>山田債権       520円  514円  -1.15
<9012>秩父鉄道       264円  261円  -1.14
<4347>ブロメディア     90円  89円  -1.11
<9973>小僧寿し       90円  89円  -1.11
<5279>日本興業       182円  180円  -1.10
<2303>ドーン        1566円  1549円  -1.09
<3223>エスエルディー    1299円  1285円  -1.08
<2790>ナフコ        1769円  1750円  -1.07
<2411>ゲンダイAG     567円  561円  -1.06
<3670>協立情報通信     1703円  1685円  -1.06




<DM>

情報提供元: FISCO
記事名:「 “注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(5/30号)【JASDAQ】