東証2部上場の直近5営業日の下落率上位銘柄をリストアップしている。リターン・リバーサルで注目できる銘柄と位置づけられよう。

○東証2部

コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<7946>光陽社        186円  171円  -8.06
<7505>扶桑電通       2807円  2650円  -5.59
<6772>コスモス電      303円  287円  -5.28
<2780>コメ兵        1273円  1208円  -5.11
<4117>川崎化        174円  166円  -4.60
<3011>バナーズ       221円  211円  -4.52
<5194>相模ゴム       1280円  1224円  -4.38
<8023>大興電通       458円  438円  -4.37
<7299>フジオーゼ      414円  396円  -4.35
<7747>朝日インテック    5350円  5120円  -4.30
<6357>三精テクノロジ    921円  883円  -4.13
<9980>マルコ        319円  306円  -4.08
<4616>川上塗料       201円  193円  -3.98
<3647>G3HD       163円  157円  -3.68
<3753>フライト       1110円  1070円  -3.60
<3139>ラクトJPN     2947円  2841円  -3.60
<6397>郷鉄工所       60円  58円  -3.33
<3600>フジックス      339円  328円  -3.24
<7647>音通         32円  31円  -3.13
<6832>アオイ電子      3700円  3590円  -2.97
<2892>日食化        568円  552円  -2.82
<6743>大同信号       504円  490円  -2.78
<3578>倉庫精練       144円  140円  -2.78
<6346>キクカワ       300円  292円  -2.67
<5965>フジマック      1827円  1779円  -2.63
<4094>日化学産       1474円  1436円  -2.58
<7460>ヤギ         1750円  1708円  -2.40
<6492>岡野バル       298円  291円  -2.35
<6748>星和電機       395円  386円  -2.28
<6303>ササクラ       495円  485円  -2.02
<6161>エスティック     3400円  3335円  -1.91
<3409>北日本紡績      106円  104円  -1.89
<6643>戸上電        484円  475円  -1.86
<7965>象印マホービン    1405円  1379円  -1.85
<6300>アピクヤマダ     495円  486円  -1.82
<1711>省電舎        840円  825円  -1.79
<6670>MCJ        1297円  1274円  -1.77
<9539>京葉瓦斯       518円  509円  -1.74
<2831>はごろも       1328円  1305円  -1.73
<9049>京福電鉄       299円  294円  -1.67
<7444>ハリマ共和物産    1844円  1816円  -1.52
<6993>大黒屋        72円  71円  -1.39
<9082>大和自交       482円  476円  -1.24
<7602>カーチスHD     276円  273円  -1.09
<1743>コーアツ工業     2518円  2491円  -1.07
<2216>カンロ        584円  578円  -1.03
<5907>JFEコンテ     390円  386円  -1.03
<9701>東京会館       3450円  3415円  -1.01
<2354>安川情報       730円  723円  -0.96
<6895>ダイヤ電機      450円  446円  -0.89
<7279>ハイレックス     2832円  2807円  -0.88
<2689>カワニシHD     1703円  1688円  -0.88
<2806>ユタカフーズ     1926円  1910円  -0.83
<9846>天満屋ス       1088円  1079円  -0.83
<5282>ジオスター      989円  981円  -0.81
<5905>日缶         128円  127円  -0.78
<1848>富士ピー・エス    385円  382円  -0.78
<2923>サトウ食品      3365円  3340円  -0.74
<7945>コマニー       1541円  1530円  -0.71
<7906>ヨネックス      1038円  1031円  -0.67
<6299>神鋼環境       452円  449円  -0.66
<5962>浅香工業       152円  151円  -0.66
<5103>昭和HD       156円  155円  -0.64
<7957>フジコピアン     161円  160円  -0.62
<5271>トーヨーアサノ    165円  164円  -0.61
<7896>セブン工       166円  165円  -0.60
<6157>日進工具       1680円  1670円  -0.60
<6591>西芝電        168円  167円  -0.60
<1844>大盛工        169円  168円  -0.59
<4624>イサム塗料      509円  506円  -0.59
<8157>都築電気       681円  677円  -0.59
<8202>ラオックス      511円  508円  -0.59
<2719>キタムラ       714円  710円  -0.56
<4960>ケミプロ化成     363円  361円  -0.55
<9055>アルプス物      748円  744円  -0.53
<6493>日鍛バル       381円  379円  -0.52
<6237>イワキポンプ     2212円  2201円  -0.50
<7587>PALTEK     1007円  1002円  -0.50
<1966>高田工業所      618円  615円  -0.49
<7490>日新商        827円  823円  -0.48
<9761>東海リース      208円  207円  -0.48
<8209>フレンドリー     209円  208円  -0.48
<8148>上原成商事      634円  631円  -0.47
<4462>石原ケミカル     1512円  1505円  -0.46
<3750>セブンシーズ     1300円  1294円  -0.46
<9824>泉州電業       2015円  2006円  -0.45
<8249>テクノアソシエ    1150円  1145円  -0.43
<7565>萬世電機       704円  701円  -0.43
<9353>桜島埠頭       250円  249円  -0.40
<5956>トーソー       515円  513円  -0.39
<8046>丸藤パイル      260円  259円  -0.38
<2804>ブルソース      2210円  2202円  -0.36
<9835>ジュンテンド     585円  583円  -0.34
<6466>東亜バル       1215円  1211円  -0.33
<5921>川岸工        925円  922円  -0.32
<7235>東ラヂエタ      1006円  1003円  -0.30
<5184>ニチリン       2380円  2373円  -0.29
<5268>旭コンクリ      687円  685円  -0.29
<4990>昭和化        364円  363円  -0.27
<9723>京都ホテル      780円  778円  -0.26
<5966>京都機械工具     394円  393円  -0.25
<4735>京進         426円  425円  -0.23
<5816>オーナンバ      446円  445円  -0.22
<9799>旭情報        970円  968円  -0.21
<9233>アジア航測      522円  521円  -0.19
<2805>エスビー食      5900円  5890円  -0.17
<6023>ダイハツデイ     676円  675円  -0.15
<2573>北海コカ       712円  711円  -0.14
<7190>マーキュリア     1656円  1655円  -0.06
<7287>日本精機       2276円  2275円  -0.04




<DM>

情報提供元: FISCO
記事名:「 “注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(5/26号)【東証2部】