■eワラント売れ筋トップ10(2020/4/21 15:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 WTI原油先物リンク債_2020年9月限 コール(45米ドル) -15.38% 4.39 1.38円
2 WTI原油先物リンク債_2020年9月限 コール(30米ドル) -10.80% 3.03 4.09円
3 WTI原油先物リンク債_2020年9月限 プット(30米ドル) +6.85% -2.08 3.68円
4 WTI原油先物リンク債_2020年9月限 コール(40米ドル) -14.45% 3.95 2.01円
5 日経平均 プット (17,500円) +6.00% -9.16 1.21円
6 WTI原油先物リンク債_2020年9月限 コール(35米ドル) -12.30% 3.50 2.90円
7 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 コール(23,000米ドル) -10.80% 5.45 14.81円
8 アップル コール (280米ドル) -10.10% 4.45 9.00円
9 ペプチドリーム プット (3,600円) -24.83% -5.46 2.77円
10 日経平均 コール(22,500円) -11.30% 9.46 1.16円

■eワラント値上がりトップ10(2020/4/21 15:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 ペプチドリーム コール(5,250円) +150.00% 0.00 +5.02%
2 石川製作所 コール(2,300円) +104.17% 8.66 +9.57%
3 ペプチドリーム コール(5,500円) +88.89% 0.00 +5.02%
4 サイバーエージェント プット(3,450円) +84.62% -14.80 -4.54%
5 日本電信電話 コール(2,900円) +80.00% 0.00 +2.22%
6 石川製作所 コール(2,100円) +67.12% 5.67 +9.57%
7 マイクロソフト プット(150米ドル) +61.54% -29.94 -2.14%
8 花王 コール(9,500円) +57.89% 27.38 +1.98%
9 SUMCO プット(1,400円) +57.14% -9.45 -4.80%
10 石川製作所 コール(1,700円) +52.41% 4.56 +9.57%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)



<FA>

情報提供元: FISCO
記事名:「 Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)