現在値日付 2019/12/05モード 152.61VA   152.66
    152.56



152.83|
152.82|
152.81|
152.80|
152.79|
152.78|
152.77|E
152.76|E
152.75|E
152.74|E
152.73|E
152.72|E
152.71|E
152.70|E
152.69|E
152.68|E
152.67|E
152.66|BCE
152.65|ABCEF
152.64|ABCEF
152.63|ABCEF
152.62|ABCEF
152.61|ABCDEF
152.60|ABCDEF
152.59|ABCDEF
152.58|ABCDE
152.57|ABCD
152.56|ACD
152.55|ACD
152.54|AC
152.53|AC
152.52|AC
152.51|AC
152.50|AC
152.49|A
152.48|
152.47|
152.46|
152.45|
152.44|
152.43|
152.42|
152.41|
152.40|

152円50銭が目先における下値目途か。


<MK>

情報提供元: FISCO
記事名:「 152円50銭が目先における下値目途か