[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3924.30 -0.78/出来高 1億0703万株/売買代金 749億円
J-Stock Index 4056.01 -5.94


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexは小反落、JASDAQ-TOP20は小幅続伸となった。値上がり銘柄数は244(スタンダード235、グロース9)、値下り銘柄数は379(スタンダード355、グロース24)、変わらずは52(スタンダード49、グロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇したことや、日経225先物が上昇してスタートした流れを受けて、JASDAQ平均も続伸でスタートした。寄り付き後は、時価総額上位銘柄が底堅く推移したことから、JASDAQ平均は堅調な展開が続いた。しかし、14時過ぎから東証1部市場が値を消すと個人投資家のリスクセンチメントが低下、JASDAQ市場の時価総額上位の銘柄も値を消し、JASDAQ平均はマイナス圏に下落となり、小反落で取引を終了した。
 個別では、1対2株の株式分割を発表した日本パレットプール<4690>は流動性の改善が期待され13%を超える上昇となった。また、21年2月期の営業利益を従来予想の1.35億円から1.98億円に上方修正、期末配当を15円から20円に増配を発表したグラファイトデザイン<7847>は好業績が好感されストップ高となった。そのほか、シキノハイテック<6614>、両毛システムズ<9691>、ガーラ<4777>が高い。
 一方、21年8月期第2四半期で営業損益が83億円の赤字と発表した出前館<2484>は大幅な赤字拡大が嫌気され8%を超える下落となった。また、2021年3月通期予想の営業利益を4.70億円から7.90億円に上方修正を発表したタカギセイコー<4242>は材料の出尽くしから7%を超える下落となった。そのほか、アトムリビンテック<3426>、ファミリー<8298>、ジェイエスエス<6074>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、夢真HD<2362>、東洋合成<4970>、ナカニシ<7716>が上昇となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6614|シキノハイテック  | 1799|   300|    20.01|
2| 7847|グラファイトD   |   575|   80|    16.16|
3| 4690|日パレット      |  3530|   430|    13.87|
4| 9691|両毛シス       |  2113|   203|    10.63|
5| 4777|ガーラ         |   320|   27|     9.22|
6| 3540|Ciメディカル   |  8020|   660|     8.97|
7| 9827|リリカラ       |   231|   19|     8.96|
8| 2362|夢真HD       |  1064|   84|     8.57|
9| 8225|タカチホ       |  1373|   90|     7.01|
10| 4970|東洋合成       | 11760|   740|     6.72|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3426|アトムリビン     |  1534|  -156|    -9.23|
2| 8298|ファミリー      |   589|   -57|    -8.82|
3| 2484|出前館         |  2337|  -219|    -8.57|
4| 6074|JSS         |   539|   -45|    -7.71|
5| 4242|タカギセイコー   |  1939|  -154|    -7.36|
6| 4174|J−アピリッツ    |  4505|  -345|    -7.11|
7| 6907|ジオマテック     |   957|   -66|    -6.45|
8| 5199|不二ラテ       |  3025|  -195|    -6.06|
9| 9625|セレスポ       |   748|   -47|    -5.91|
10| 6787|メイコー       |  2645|  -158|    -5.64|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4792|山田コンサル     |  1246|   180|    16.89|
2| 3540|Ciメディカル   |  8020|   660|     8.97|
3| 2362|夢真HD       |  1064|   84|     8.57|
4| 7624|NaITO      |   188|    9|     5.03|
5| 2315|CAICA      |   47|    2|     4.44|
6| 6957|芝浦電子       |  3585|   105|     3.02|
7| 2471|エスプール      |  1156|   31|     2.76|
8| 7716|ナカニシ       |  2316|   55|     2.43|
9| 4816|東映アニメ      | 11660|   240|     2.10|
10| 4348|インフォコム     |  2853|   41|     1.46|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2484|出前館         |  2337|  -219|    -8.57|
2| 6787|メイコー       |  2645|  -158|    -5.64|
3| 3264|アスコット      |   259|   -13|    -4.78|
4| 4978|リプロセル      |   403|   -17|    -4.05|
5| 4667|アイサンテクノ   |  1834|   -64|    -3.37|
6| 4925|HABA       |  4460|  -155|    -3.36|
7| 3807|フィスコ       |   206|   -7|    -3.29|
8| 6698|ViSCOTEC  |  1144|   -38|    -3.21|
9| 6864|エヌエフHD     |  1976|   -64|    -3.14|
10| 3791|IGポート      |  1975|   -60|    -2.95|
<FA>
情報提供元: FISCO
記事名:「 JASDAQ平均は小反落、後場に入りリスクセンチメントが低下