[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3796.32 +15.24/出来高 8814万株/売買代金 585億円
J-Stock Index 3927.99 +14.87


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小反発となった。値上がり銘柄数は434(スタンダード405、グロース29)、値下り銘柄数は168(スタンダード161、グロース7)、変わらずは60(スタンダード59、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場でナスダックが下落となり、半導体関連銘柄の需給が悪化したことで、JASDAQ平均は寄り付き後に下落に転じ一時は11.17円安まで下落する場面があった。しかし、ワークマン<7564>やユニバーサルエンターテインメント<6425>など時価総額上位の一角が上げ幅を拡大して市場をけん引したことで、JASDAQ平均はプラスに転じ、本日の高値付近まで上昇し続伸で取引を終了した。
 個別では、東証1部に昇格申請を行ったと発表したメイコー<6787>は需給改善が期待され3%を超える上昇となった。また、膵臓がんに対する樹状細胞ワクチン(TLP0-001)
の治験の長期間や申請の遅れを発表したテラ<2191>は悪材料の出尽くしから9%を超える上昇となった。そのほか、シーズメン<3083>、アイサンテクノロジー<4667>、アビックス<7836>が高い。
 一方、東京都が食事宅配の自転車に背番号を付ける方針と報じられたことで負担増加を嫌気した出前館<2484>が4%以上の下落となった。また、ナスダックの下落によるテクノロジー銘柄下落の流れから東洋合成工業<4970>が3%を超える下落となった。そのほか、NEWART<7638>、アピリッツ<4174>、夢真HD<2362>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、アイサンテクノロジー、ユニバーサルエンターテインメント、ベクター<2656>が上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 8836|RISE       |   32|    4|    14.29|
2| 3083|シーズメン      |   489|   49|    11.14|
3| 2191|テラ          |   234|   21|     9.86|
4| 4667|アイサンテクノ   |  1730|   142|     8.94|
5| 7836|アビックス      |   124|    9|     7.83|
6| 9376|ユーラシア      |   566|   39|     7.40|
7| 9625|セレスポ       |   787|   53|     7.22|
8| 1400|ルーデン       |   358|   24|     7.19|
9| 7229|ユタカ技研      |  1800|   118|     7.02|
10| 7692|Eインフィニティ  |  3795|   245|     6.90|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |   15|   -1|    -6.25|
2| 7638|NEWART     |  1172|   -75|    -6.01|
3| 4174|J−アピリッツ    |  4010|  -245|    -5.76|
4| 2362|夢真HD       |   987|   -59|    -5.64|
5| 8301|日銀SC       | 35000| -2000|    -5.41|
6| 2484|出前館         |  2627|  -134|    -4.85|
7| 9913|日邦産         |   595|   -30|    -4.80|
8| 6863|ニレコ         |   965|   -48|    -4.74|
9| 4059|まぐまぐ       |  1470|   -69|    -4.48|
10| 4582|シンバイオ      |  1024|   -46|    -4.30|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4667|アイサンテクノ   |  1730|   142|     8.94|
2| 6425|ユニバーサル     |  2820|   141|     5.26|
3| 4712|KeyH       |   986|   44|     4.67|
4| 3807|フィスコ       |   225|   10|     4.65|
5| 7177|GMOHD      |   892|   36|     4.21|
6| 3776|ブロバンタワ     |   262|   10|     3.97|
7| 4235|UFHD       |  1397|   52|     3.87|
8| 6625|JALCOHD   |   217|    8|     3.83|
9| 2454|オールアバウト   |   882|   32|     3.76|
10| 3540|Ciメディカル   |  5650|   200|     3.67|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |   15|   -1|    -6.25|
2| 2362|夢真HD       |   987|   -59|    -5.64|
3| 2484|出前館         |  2627|  -134|    -4.85|
4| 4582|シンバイオ      |  1024|   -46|    -4.30|
5| 6677|エスケーエレク   |  1212|   -42|    -3.35|
6| 6890|フェローテク     |  2104|   -71|    -3.26|
7| 6957|芝浦電子       |  3320|   -70|    -2.06|
8| 6918|アバール       |  3330|   -55|    -1.62|
9| 9263|ビジョナリーHD  |   487|   -8|    -1.62|
10| 3733|ソフトウェアS   | 11040|  -170|    -1.52|

<FA>
情報提供元: FISCO
記事名:「 JASDAQ平均は小幅続伸、半導体関連の下落が目立つ