[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3578.78 -23.81/出来高 1億1125万株/売買代金 587億円
J-Stock Index 3736.43 -26.14


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小反落となった。値上がり銘柄数は208(スタンダード198、グロース10)、値下り銘柄数は396(スタンダード371、グロース25)、変わらずは46(スタンダード45、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が大幅上昇した流れを受けて、JASDAQ平均は続伸してスタートした。寄り付き後に、時価総額上位のワークマン<7564>が急落したことや、セリア<2782>が下げ幅を拡大したことが重しとなり、JASDAQ平均もマイナス圏に値を下げ、終日軟調な展開となった。なお、米国でのワクチン開発の進展報道を受けて、レジャーやホテル、アパレル、小売りなど、サービス業が高く、巣籠り関連銘柄は弱含みとなった。
 個別では、ワクチン開発の進展報道が相次いだことから、イベントや展示会を手掛けるレイ<4317>が6%を超える上昇となった。また、同じく、ワクチン開発進展の報道でABホテル<6565>が4%を超える上昇となった。そのほか、HAPiNS<7577>、Eストアー<4304>、常磐開発<1782>が高い。
 一方、9月決算発表の延期に関するお知らせを発表したウェッジHD<2388>は25%の下落となった。また、21年6月期第1四半期の営業利益を前年同期比99.1%減の0.00億円と発表した平山ホールディングス<7781>は14%を超える下落となった。そのほか、ディ・アイ・システム<4421>、ディーエムソリューションズ<6549>、ブロードバンドセキュリティ<4398>が安い。
 JASDAQ-TOP20では、ブロッコリー<2706>、セリア、夢真HD<2362>が下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 7577|HAPiNS     |   373|   80|    27.30|
2| 4304|Eストアー      |  1956|   285|    17.06|
3| 1782|常磐開発       |  7930|  1000|    14.43|
4| 7217|テイン         |   799|   100|    14.31|
5| 5212|不二硝         |  3500|   430|    14.01|
6| 6626|SEMITEC   |  5930|   650|    12.31|
7| 2776|新都HD       |   96|   10|    11.63|
8| 8938|グロームHD     |  1181|   96|     8.85|
9| 2743|ピクセル       |   145|   11|     8.21|
10| 1787|ナカボーテック   |  4040|   295|     7.88|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2388|ウェッジHD     |   108|   -36|   -25.00|
2| 7781|平山HD       |  1192|  -203|   -14.55|
3| 4421|DIシステム     |  1725|  -234|   -11.94|
4| 6549|ディーエムS     |  2597|  -322|   -11.03|
5| 4398|BBSEC      |  2274|  -261|   -10.30|
6| 8889|APAMAN     |   575|   -58|    -9.16|
7| 6276|ナビタス       |   335|   -33|    -8.97|
8| 7809|壽屋          |  1718|  -163|    -8.67|
9| 4930|グラフィコ      |  4425|  -415|    -8.57|
10| 9446|サカイHD      |   576|   -49|    -7.84|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6626|SEMITEC   |  5930|   650|    12.31|
2| 3264|アスコット      |   224|   13|     6.16|
3| 9263|ビジョナリーHD  |   380|   22|     6.15|
4| 3150|グリムス       |  2270|   109|     5.04|
5| 6565|ABホテル      |  1192|   47|     4.10|
6| 8890|レーサム       |  1009|   38|     3.91|
7| 6425|ユニバーサル     |  2010|   70|     3.61|
8| 6149|小田原         |  2824|   93|     3.41|
9| 6957|芝浦電子       |  2571|   71|     2.84|
10| 3891|高度紙         |  2163|   51|     2.41|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 8889|APAMAN     |   575|   -58|    -9.16|
2| 3540|Ciメディカル   |  6780|  -560|    -7.63|
3| 3323|レカム         |   120|   -9|    -6.98|
4| 2315|CAICA      |   18|   -1|    -5.26|
5| 4348|インフォコム     |  3395|  -170|    -4.77|
6| 3798|ULS−G       |  3620|  -180|    -4.74|
7| 3776|ブロバンタワ     |   389|   -19|    -4.66|
8| 2782|セリア         |  3760|  -175|    -4.45|
9| 6629|テクノHR      |   678|   -29|    -4.10|
10| 3356|テリロジー      |   504|   -21|    -4.00|


<FA>

情報提供元: FISCO
記事名:「 JASDAQ平均は小反落、巣籠り関連など時価総額上位が安い