[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3620.77 +16.68/出来高 7651万株/売買代金 562億円
J-Stock Index 3611.24 +28.47


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続伸した。値上がり銘柄数は378(スタンダード352、グロース26)、値下り銘柄数は220
(スタンダード212、グロース8)、変わらずは54(スタンダード52、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇したことや米大統領が退院しホワイトハウス入りしたことで、投資家のセンチメントが一段と改善しJASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は時価総額上位のセリア<2782>が売り気配で始まったことが重しとなり、一時上げ幅を縮小する場面があったものの、時価総額上位の出前館<2484>やワークマン<7564>が堅調に推移したことが相場を下支えし、JASDAQ平均は終日堅調な推移となった。なお、直近IPO銘柄であるまぐまぐ<4059>やグラフィコ<4930>は大幅安となった。
 個別では、2021年2月期第2四半期業績で営業利益を0.60億円から1.25億円に上方修正を発表したダイケン<5900>はストップ高となり、20年8月期通期予想で営業利益を67億円から71億円に上方修正を発表したウエストHD<1407>は3%を超える上昇となった。また、PuraStatの製造原価低減に向けた製法変更申請の提出をした3Dマトリクス<
7777>は4%を超える上昇となった。そのほか、日本ラッド<4736>、チエル<3933>、コンピューターマネージメント<4491>が高い。
 一方、9月の既存店売上高が前年同月比2.3%減と発表したセリアは3%を超える下落となった。また、20年11月期第3四半期業績で営業利益が前年同期比36.4%減と発表したイーサポートリンク<2493>は7%を超える下落となった。そのほか、ぱど<4833>、KYCOMホールディングス<9685>、ニックス<4243>が安い。
 JASDAQ-TOP20では、シノケングループ<8909>、ウエストHD、ザインエレクトロニクス<6769>が上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6898|トミタ電機      |  1595|   300|    23.17|
2| 5900|ダイケン       |   929|   150|    19.26|
3| 4491|Cマネジメント   |  3470|   475|    15.86|
4| 2970|グッドライフC   |  1964|   254|    14.85|
5| 3933|チエル         |  2220|   236|    11.90|
6| 4736|日本ラッド      |  1037|   100|    10.67|
7| 4690|日パレット      |  4580|   390|     9.31|
8| 5903|SHINPO     |  1322|   105|     8.63|
9| 7760|IMV         |   343|   27|     8.54|
10| 6834|精工技研       |  2100|   165|     8.53|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4930|グラフィコ      |  7850| -1040|   -11.70|
2| 4059|まぐまぐ       |  4415|  -580|   -11.61|
3| 2493|イーサポート     |   953|   -80|    -7.74|
4| 4833|ぱど          |   273|   -20|    -6.83|
5| 9685|KYCOM      |   928|   -68|    -6.83|
6| 4243|ニックス       |  1069|   -70|    -6.15|
7| 5724|アサカ理研      |  1553|   -96|    -5.82|
8| 1981|協和日成       |   830|   -45|    -5.14|
9| 6628|オンキヨー      |   20|   -1|    -4.76|
10| 3353|メディ一光G     |  6570|  -300|    -4.37|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6698|ViSCOTEC  |  1034|   68|     7.04|
2| 2484|出前館         |  3115|   185|     6.31|
3| 6281|前田製         |   485|   28|     6.13|
4| 2315|CAICA      |   19|    1|     5.56|
5| 4287|ジャストプラ     |   523|   24|     4.81|
6| 7777|3Dマトリクス   |   465|   21|     4.73|
7| 6629|テクノHR      |   905|   33|     3.78|
8| 3150|グリムス       |  1726|   61|     3.66|
9| 8909|シノケンG      |  1086|   36|     3.43|
10| 1407|ウエストHD     |  2864|   90|     3.24|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |   20|   -1|    -4.76|
2| 2782|セリア         |  4135|  -155|    -3.61|
3| 3540|Ciメディカル   |  8520|  -290|    -3.29|
4| 2471|エスプール      |   737|   -18|    -2.38|
5| 4579|ラクオリア      |  1046|   -22|    -2.06|
6| 3641|パピレス       |  2797|   -53|    -1.86|
7| 3791|IGポート      |  1320|   -24|    -1.79|
8| 4293|セプテーニHD   |   311|   -5|    -1.58|
9| 6918|アバール       |  3315|   -45|    -1.34|
10| 3798|ULS−G       |  4125|   -55|    -1.32|


<FA>

情報提供元: FISCO
記事名:「 JASDAQ平均は小幅続伸、出前館が大幅続伸